Belgijska organizacija za zaštitu potrošača, Test Anakoop, sprovela je veliko istraživanje o kvalitetu automobila, u kojem je učestvovalo više od 60.000 vlasnika iz Francuske, Italije, Belgije, Španije i Portugala.
Deluje da se većina kvarova (17%) javlja na električnim sistemima, kao što su akumulatori, svetla, prozori i centralno zaključavanje.
Nešto manje vozila (13%) moralo je u servis, jer kočnice nisu radile optimalno. Na trećem mestu su kvarovi motora na benzincima i dizelašima.
Najbolji je Japanac
Četvorotočkaše s najmanje problema proizvodi Lexus (premijum Toyotina marka). Samo 5% vozača je moralo da se vrati u servis tokom trajanja garancije.
Pomenuta Toyota i većina drugih japanskih kompanija, takođe, pripada vrhu liste.
Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju – Objektiv.rs
Najbolje rangirani Evropljani nisu Audi, Mercedes ili BMW, već Seat, a na dnu liste su tri vrlo skupa brenda – Jaguar, Land Rover i Tesla.
Modeli sa ICE motorima (unutrašnje sagorevanje), koji imaju najviše problema, gotovo uvek su dizelaši, dok među najpouzdanijim pronalazimo benzince i hibride.
Marke vozila (pouzdanost, zadovoljstvo kupaca):
1) Lexus (95%, 89%)
2) Subaru (93%, 87%)
3) Toyota (91%, 86%)
4) Mitsubishi (89%, 83%)
5) Kia (89%, 84%)
6) Suzuki (89%, 83%)
7) Hyundai (87%, 83%)
8) Honda (87%, 87%)
9) Mazda (85%, 87%)
10) Seat (85%, 83%)
11) Dacia (85%, 81%)
12) Škoda (84%, 84%)
13) Nissan (82%, 81%)
14) DS Automobiles (82%, 81%)
15) Volkswagen (82%, 83%)
16) Smart (82%, 82%)
17) Peugeot (82%, 81%)
18) Mercedes (82%, 85%)
19) BMW (82%, 85%)
20) Mini (82%, 85%)
21) Ford (80%, 82%)
22) Citroën (80%, 80%)
23) Audi (80%, 84%)
24) Volvo (80%, 86%)
25) Renault (80%, 80%)
26) Ssangyong (80%, 81%)
27) Porsche (76%, 92%)
28) Opel (76%, 79%)
29) Fiat (76%, 77%)
30) Jeep (72%, 81%)
31) Lancia (68%, 77%)
32) Chevrolet (68%, 76%)
33) Jaguar (68%, 87%)
34) Land Rover (64%, 82%)
35) Alfa Romeo (64%, 84%)
36) Tesla (60%, 91%)
BONUS VIDEO:







Komentari (0)