Bilans medalja u Tokiju: Pad Srbije, Kina ispred Amerike

Trenutno smo na 33. mestu

Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju
Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Deveti dan na Olimpijskim igrama Srbiji nije doneo nijednu medalju, dok je na prvom mestu i dalje Kina. Drugo mesto zauzima SAD, dok je Srbija doživela pad i sada je na Srbija je pala na 33. poziciji.

Kada je reč o regionu, Hrvati su sa tri olimpijska zlata na 16. mestu, dok je Slovenija na 20. mestu.

Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju – Objektiv.rs

Podsetimo, Srbija do sada ima zlato, srebro i dve bronze.

Medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju posle devetog dana (zlato, srebro, bronza)

1. Kina 24 14 13 51

2. SAD 20 23 16 59

3. Japan 17 5 9 31

4. Australija 14 3 14 31

5. Rusija 12 19 13 44

6. Velika Britanija 10 10 12 32

7. Francuska 5 10 6 21

8. Južna Koreja 5 4 8 17

9. Italija 4 8 15 27

10. Holandija 4 7 6 17

11. Nemačka 4 4 11 19

12. Novi Zeland 4 3 4 11

13. Češka 4 3 1 8

14. Kanada 3 4 7 14

15. Švajcarska 3 4 5 12

16. Hrvatska 3 2 2 7

17. Tajvan 2 4 4 10

18. Brazil 2 3 5 10

19. Mađarska 2 2 2 6

20. Slovenija 2 1 1 4

21. Ekvador 2 0 0 2

21. Takozvano Kosovo 2 0 0 2

21. Katar 2 0 0 2

24. Šanija 1 3 3 7

25. Gruzija 1 3 1 5

26. Rumunija 1 3 0 4

26. Švedska 1 3 0 4

26. Venezuela 1 3 0 4

29. Hong Kong 1 2 0 3

29. JAR 1 2 0 3

29. Slovačka 1 2 0 3

32. Austrija 1 1 3 5

33. Danska 1 1 2 4

33. Srbija 1 1 2 4

35. Belgija 1 1 1 3

35. Jamajka 1 1 1 3.

Bonus video:

 



Izvor: Objektiv.rs

Komentari (0)

    Trenutno nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!

Ostavite komentar